Kalendar Persekolahan Tahun 2012
| Kumpulan A |
| Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
| I | Hari Persekolahan | 03.01.2012 | 31.01.2012 | 19
|
| Hari Persekolahan | 01.02.2012 | 29.02.2012 | 20 |
| Hari Persekolahan | 01.03.2012 | 08.03.2012 | 5
|
| Cuti Pertengahan Penggal | 09.03.2012 | 17.03.2012 | 9 |
| Hari Persekolahan | 18.03.2012 | 29.03.2012 | 10 |
| Hari Persekolahan | 01.04.2012 | 30.04.2012 | 22 |
| Hari Persekolahan | 01.05.2012 | 24.05.2012 | 16
|
| Cuti Pertengahan Tahun | 25.05.2012 | 09.06.2012 | 16 |
| | | | |
| II | Hari Persekolahan | 10.06.2012 | 28.06.2012 | 15 |
| Hari Persekolahan | 01.07.2012 | 31.07.2012 | 23 |
| Hari Persekolahan | 01.08.2012 | 16.08.2012 | 11 |
| Cuti Pertengahan Penggal ke II | 17.08.2012 | 25.08.2012 | 9 |
| Hari Persekolahan | 26.08.2012 | 30.08.2012 | 5
|
| Hari Persekolahan | 02.09.2012 | 30.09.2012 | 20 |
| Hari Persekolahan | 01.10.2012 | 31.10.2012 | 22
|
| Hari Persekolahan | 01.11.2012 | 08.1112012 | 6 |
| Cuti Akhir Tahun | 09.11.2012 | 31.12.2012 | 44 |
| Jumlah | 290 |
| Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 203 |
| Jumlah Hari Cuti Penggal | 87
|
Kumpulan A :